P5室外全彩LED显示屏
华影数显(HY)全彩LED大屏幕广泛运用于高档娱乐迪厅、大型歌舞晚会、时装发布会、户外广告招牌、大厦幕墙等场所。高刷新率和高灰度,使LED显示画面更加逼真,完全满足了商业用户的高品质视觉要求!屏幕体积轻薄,安装、拆卸方便快捷,能播放音视频广告、节目、文件、信息等各种内容,并随时更换。所呈现出的色彩斑斓的华丽影像引领了时尚潮流,为客户带来全方位的视觉享受!
产品优势:
超大可视角度,水平视角达到160°以上,垂直视角达到160°以上,全方位观看效果始终如一。
2.采用黑色封装基板,提高色彩对比度,
3.采用硅胶压模技术,提高产品耐温性、抗UV、抗应力能力,
4、高精度压铸铝箱体,真正无缝拼接
5、高亮度且可调
6、高对比度
7、超高刷新率,提高视觉舒适度
8、换帧速度快,响应时间短
9、高灰度
10、色彩真实自然
11、超宽视角,任意角度完美显示
12、低功耗,节能环保
13、维护成本低
P2.5 LED显示屏产品规格书
产品技术参数
小间距P2.5室内全彩LED显示屏主要技术参数 | ||
物理点间距2.5㎜ | 单元板尺寸80X160㎜ | 单元箱体尺寸 480×480㎜ |
物理密度160000点/㎡ | 发光点颜色 1R1G1B | 单元板分辨率 64*64=4096 DOTS |
箱体重量0.24㎏ | ||
箱体分辨率192*384 | 箱体面积0.23063m² | 铁箱体重量8.23KG |
主要技术参数 | ||
最佳视距3m~50m | 可视角度水平≧160°可选 | 垂直≥160°可选 |
平均功耗<600W/㎡ | 最大功耗<1300w/㎡ | 控制方式:同步控制 |
显示卡 DVI显卡 | 驱动方式 1/32扫描 | 换幁频率 ≧60Hz |
刷新频率≧400Hz | 白平衡亮度 ≧1300cd/㎡ | 工作电压(交流) |
亮度调节方式 | 亮度感应自动调节 | 16级可调 |
软件手动调节:100级可调100 | ||
计算机操作系统 | ||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||
视屏信号 | ||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||
控制系统 | ||
PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | ||
平均无故障时间 ≧5000小时 | 寿命 75000~10000小时 | 像素失控率 <0.0002件 |
项目分类 PH2.5-32S | 封装形式 三合一 | LED封装方式 2121 |
我们的产品点击详情